皱纹是分为静态纹和动态纹的,其中静态纹就是爱美人士在不做任何表情的情况下,也会出现的皱纹,想要对这些皱纹进行处理,就可以通过玻尿酸填充手术进行淡化,深圳南雅医疗美容医院做的玻尿酸填充手术就是不错的,院内的蒋瑜医生是国内比较早在医疗美容专业毕业的医生,从业至今已经有10多年的时间了,工作期间也在不断的学习整形技术,而且还多次受到邀请参加整形行业中的学术交流会议,为不少爱美人士解决了面部美容需求,在深圳南雅医疗美容做玻尿酸去静态纹的手术价格大概1792元起,接着就一起来看一下2021深圳南雅医疗美容玻尿酸填充价格表,以便提前进行更加详细的参考与了解。
2021深圳南雅医疗美容玻尿酸填充价格表
时间 | 项目名称 | 平均价格 | 项目低价 | 项目高价 | 去年价格 | 同比升降 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 玻尿酸去静态纹 | 9734 | 1718 | 17750 | 10130 | ↑4% |
2021年2月 | 玻尿酸去静态纹 | 8564 | 1698 | 15431 | 7726 | ↓-9% |
2021年3月 | 玻尿酸去静态纹 | 8133 | 1407 | 14859 | 8004 | ↓-1% |
2021年4月 | 玻尿酸去静态纹 | 6724 | 1735 | 11713 | 6161 | ↓-8% |
2021年5月 | 玻尿酸去静态纹 | 10272 | 1705 | 18840 | 9805 | ↓-4% |
2021年6月 | 玻尿酸去静态纹 | 9095 | 1703 | 16487 | 9928 | ↑9% |
2021年7月 | 玻尿酸去静态纹 | 8338 | 1948 | 14729 | 7812 | ↓-6% |
2021年8月 | 玻尿酸去静态纹 | 6685 | 1549 | 11822 | 6289 | ↓-5% |
2021年9月 | 玻尿酸去静态纹 | 9616 | 1978 | 17254 | 9955 | ↑3% |
2021年10月 | 玻尿酸去静态纹 | 7438 | 1651 | 13226 | 7967 | ↑7% |
2021年11月 | 玻尿酸去静态纹 | 7511 | 1694 | 13328 | 6925 | ↓-7% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!